Testeur de tension, continuité et polarité
- Affichage LCD
- Cat IV 600V, Cat III 690V
- Flashlight
- 2 x AA (incl)
Référence | UT18C |
---|---|
code EAN | 06935750518038 |
Marque | UNI-T |
Jusqu'à épuisement du stock | No |
Testeur de tension et de continuité
Testeur universel pour mesurer la tension AC et DC, la continuité et la polarité
Le testeur de tension et de continuité est un outil pratique pour les professionnels et les bricoleurs. Avec ce testeur, vous pouvez mesurer facilement et précisément la tension AC et DC, vérifier la continuité des circuits et déterminer la polarité des connexions électriques.
Principales caractéristiques :
- Écran LCD pour une lecture claire et facile des résultats de mesure
- Certifié Cat IV 600V et Cat III 690V pour une utilisation sûre dans différents environnements électriques
- Lampe de poche intégrée pour éclairer les zones de travail sombres
- Fonctionne avec 2 piles AA (incluses)
Avec le testeur de tension et de continuité, vous pouvez détecter et résoudre rapidement et efficacement les problèmes électriques. Que vous soyez un professionnel travaillant quotidiennement avec des installations électriques ou un bricoleur effectuant occasionnellement des travaux domestiques, ce testeur est un outil indispensable.
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT18C | |
LED AC/DC Voltage Indication (V) | 12V | 8V±2V |
24V | 18V±2V | |
50V | 38V±4V | |
120V | 92V±6V | |
230V | 174V±8V | |
400V | 320V±10V | |
690V | 550V±15V | |
Phase Rotation Test | Operating Voltage: 100V~690V | √ |
Frequency:50Hz~ 60Hz | ||
Single Lead(L2)Voltage Detection | Operating Voltage:100V~690V | √ |
Frequency: 50Hz~ 400Hz | ||
Continuity Test | Resistance: 0~100KΩ | √ |
Beeper and LED light Indicator | ||
RCD Test | Operating Voltage:230V(50Hz~400Hz) | √ |
Polarity Detection | Positive & Negative | √ |
Self-inspection | All LED or LCD indicator | √ |
No Power Test | Operating Voltage: 50VAC/120VDC~690VDC/AC | √ |
Features | ||
IP65 | √ | |
Auto Range | All Range | √ |
Exceed Voltage | Voltage Range:713V~788V | √ |
Auto standby | standby current <10uA | √ |
Silent mode | All Range | √ |
Work Light | All Range | √ |
Low Battery Indication | Voltage Range:2.2V~2.4V | √ |
LCD Display (Voltage+frequency) | 6V~ 690V (40Hz~400Hz) | ±(1.5%+5) |
General Characteristic | ||
Power | 1.5V Batteries(R03) × 2 | |
LCD Size | 31×20mm | |
Product Color | Red and Grey | |
Product Net Weight | 280g | |
Product Size | 272mm×85mm×31 mm | |
Standard Accessories | Batteries | |
Standard Individual Packing | Blister, English Manual | |
Standard Quantity Per Carton | 30PCs | |
Standard Carton Measurement | 440mm × 295mm × 455mm (0.079 CBM Per Standard Carton) | |
Standard Carton Gross Weight | 17.5Kg |
* Malgré un système de stock très étendu, il est possible que le stock ne correspond pas au stock actuel. Si vous voulez vérifiez le stock, n'hésitez pas de nous contacter.
** * La photo affichée peut différer du produit réel.