BR700 - 3in1 weerstation met draadloze buitensensor - Zwart
Referentie
BR700
Details
- Temperatuur, luchtvochtig- heid en luchtdruk
- Draadloze buitensensor met bereik tot 30m
- Beide units werken op AA batterijen
- Wekker met snooze functie
- Display 5,8"
- Binnenunit: 127x180x28mm
- Buitenunit: 94x40x23mm
- 4 x AA batterijen niet inbegrepen.
Meer informatie
| Referentie | BR700 |
|---|---|
| EAN code | 08712412597130 |
| Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
| Certificering | CE |
|---|---|
| Afmetingen voor product 1: | Buitenunit |
| Product hoogte 1 | 12.70 centimeter |
| Product breedte 1 | 18.00 centimeter |
| Product diepte 1 | 2.80 centimeter |
| Afmetingen voor product 2: | Binnenunit |
| Product hoogte 2 | 9.40 centimeter |
| Product breedte 2 | 4.00 centimeter |
| Product diepte 2 | 2.30 centimeter |
| Kleur product | Zwart-Zilver |
| Materiaal | Kunststof |
| Plaatsing product | Vrijstaand, Wandmontage |
| Display | Ja |
| Type display | LED |
| Schermdiagonaal (in) | 5.80 inch |
| Schermdiagonaal (cm) | 14.70 centimeter |
| Type alarm/notificatie | Alarmfunctie |
| Dual alarm (2 wektijden) | Nee |
| Batterijstatus indicatie | Ja |
| Batterij bijna leeg indicatie | Ja |
| Communicatietechniek | RF, frequentie 433 MHz |
| Te bedienen met app | Nee |
| Wifi standaard | Geen wifi |
| Bereik buitenshuis tot (m) | 30.00 meter |
| Effectief bereik tot (m) | 30.00 meter |
| Bereik open veld tot (m) | 100.00 meter |
| Thermometer (temperatuur) | Ja |
| Temperatuur binnen/buiten | Binnen, Buiten |
| Eenheid temperatuurweergave | Celsius, Fahrenheit |
| Hygrometer (luchtvochtigheid) | Ja |
| Luchtvochtigheid binnen/buiten | Binnen, Buiten |
| Meting relatieve vochtigheid (rh) | Ja |
| Barometer (luchtdruk) in Pascal | Ja |
| Koolstofdioxidemeter (CO2) in ppm | Nee |
| Luchtkwaliteit (fijnstof) stofdeeltjes in pm2.5 | Nee |
| Weerstation type | Digitaal |
| Aantal verschillende metingen per weerstation | 3 in 1 |
| Pluviometer (neerslag) in mm/h | Nee |
| Windrichting | Nee |
| Windsnelheid in Beaufort (m/s) | Nee |
| UV meter (in uv) | Nee |
| Lichtintensiteitsmeter (in lux) | Nee |
| Gevoelstemperatuur | Nee |
| Hitte index | Nee |
| Dauwpunt | Nee |
| Fabrieksgarantie | 24 maanden |
| Product gewicht incl accessoires om product te laten werken (kg) | 0.35 kilogram |
| Retailverpakking / Verkoopeenheid hoogte (m) | 0.16 meter |
| Retailverpakking / Verkoopeenheid breedte (m) | 0.18 meter |
| Retailverpakking / Verkoopeenheid diepte (m) | 0.07 meter |
| Retailverpakking / Verkoopeenheid bruto gewicht (kg) | 0.44 kilogram |
| Display achtergrondkleur | Zwart |
| Displayverlichting | Diverse kleuren |
| Display dimbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Engels |
| Weergave in display | Datum, Dag, Luchtvochtigheidsweergave (in %), Temperatuur, Tijd |
| Maanstand | Ja |
| Zonopkomst | Ja |
| Weercomfort indicatie met emoticons/iconen | Nee |
| Weersverwachting | Ja |
| IJs alarm / waarschuwing | Nee |
| Alarmfunctie minimale/maximale waarden | Maximale luchtvochtigheid, Maximale temperatuur, Minimale luchtvochtigheid, Minimale temperatuur |
| Geheugen laagst en hoogst gemeten waarden | Ja |
| Verbinding buitensensor | Draadloos |
| Maximaal aantal buitensensoren | 1 |
| Taal dagaanduiding | Engels |
| Meegeleverde accessoires Weerstations | Bureaustandaard, USB kabel |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.

