Weerstation WS1700
| Referentie | WS-1700 |
|---|---|
| EAN code | 08712412533152 |
| Zolang de voorraad strekt | Nee |
• De draadloze buitensensor informeert je over de buitentemperatuur, zonder dat je het huis hoeft te verlaten
• De geanimeerde weersvoorspelling biedt een eenvoudig en snel overzicht van weersinformatie
• De lokale weersverwachtingen bieden een geavanceerde weergave en vertellen je wat je kunt verwachten
• Gebruiksvriendelijk met een groot display, gebruiksklare instellingen en zeer eenvoudige instelling
Productspecificaties
| Breedte | 221 mm |
| Hoogte | 132 mm |
| Diepte | 27 mm |
| Gewicht | 405 g |
| Kleur | Zilver |
| Type stroombron | Batterij Gevoed |
| Materiaal | Kunststof |
| Incl. batterij(en) | Nee |
| Analoog of digitaal | Digitaal |
| Buitentemperatuur | Ja |
| Getij | Nee |
| Zonsopgang zonsondergang | Nee |
| Weersvoorspelling | Ja |
| Datumweergave | Ja |
| Dagweergave | Ja |
| Binnentemperatuur | Ja |
| Inclusief draadloze weersensor | Ja |
| Luchtvochtigheid binnenshuis | Ja 20 - 95 % |
| Luchtvochtigheid buiten | Ja 20 - 95 % |
| Type weerstation | Binnen & Buiten |
| Weergave van temperatuurtrend | Nee |
| Barometer | Ja |
| Maanstandweergave | Ja |
| Beeldscherm type | LCD-Scherm |
| Radiogestuurde klok | Ja |
| Wekkerfunctie | Ja |
| Aantal producten in verpakking | 1 Stuks |
| Tijdweergave | Ja |
| Stekkertype | Type C (CEE 7/16) |
| Vereiste batterijen (niet meegeleverd) | 4x AA/LR6 |
| Ingangsvoltage | 1.5 V DC |
| Binnentemperatuurbereik | 0 - 50 °C |
| Zendfrequentie | 433 MHz |
| Bereik buitentemperatuur | -50 - 70 °C |
| Bereik | 50 m |
| Elektronische beveiligingsstrips tegen diefstal vereist | Nee |
| Effectief bereik tot | 30.0000 m |
| Alarmfunctie minimale/maximale waarden | Maximale temperatuur Minimale temperatuur |
| Verbinding met weerplatforms | Niet van toepassing |
| Taal dagaanduiding | Engels Duits Spaans Frans Italiaans Nederlands |
| Lichtintensiteitsmeter (in lux) | Nee |
| Geheugen laagst en hoogst gemeten waarden | Ja |
| Maximaal aantal buitensensoren | 1 |
| Maanstand | Ja |
| Verbinding buitensensor | Draadloos |
| Bereik open veld tot | 100.0000 m |
| Zonopkomst | Nee |
| UV meter (in uv) | Nee |
| Weersverwachting | Ja |
| Weerstation type | Digitaal |
| IJs alarm / waarschuwing | Nee |
| Weercomfort indicatie met emoticons/iconen | Ja |
| Dauwpunt | Nee |
| Gevoelstemperatuur | Nee |
| Hitte index | Nee |
| Pluviometer (neerslag) in mm/h | Nee |
| Windrichting | Nee |
| Windsnelheid in Beaufort (m/s) | Nee |
| Automatische tijd synchronisatie | Nee |
| Aantal verschillende metingen per weerstation | 2 in 1 |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.