HiFi Visaton woofer 17cm (6,5'') 40/70W 8 Ohm
Referentie
W170-8
Details
17cm (6,5") woofer
Specificaties:
- Vermogen RMS/Max.: 40/70W
- Impedantie: 8 Ohm
- Frequentiebereik: fu - 6000Hz
- Inbouw-Ø: 146 mm
- Geluidsniveau: 87dB
- Resonantiefrequentie: 57Hz
Meer informatie
| Referentie | W170-8 |
|---|---|
| EAN code | 02032715658700 |
| Merk | VISATON |
| Merk | VISATON |
| Data sheet | WS17.pdf |
| Technische fiche | W170.jpg |
| Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
| Rated power | 40 W |
|---|---|
| Maximum power | 70 W |
| Nominal impedance Z | 8 Ohm |
| Frequency response | fu–6000 Hz |
| (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) | . |
|---|---|
| Mean sound pressure level | 87 dB (1 W/1 m) |
| Opening angle (-6 dB) | 54°/4000 Hz |
| Excursion limit | +/−7,5 mm |
| Resonance frequency fs | 57 Hz |
| Magnetic induction | 1,0 T |
| Magnetic flux | 240 µWb |
| Height of front pole-plate | 3 mm |
| Voice coil diameter | 25 mm |
| Height of winding | 7 mm |
| Cutout diameter | 146 mm |
| Net weight | 0,77 kg |
| D.C. resistance Rdc | 7,2 Ohm |
| Mechanical Q factor Qms | 2,92 |
| Electrical Q factor Qes | 0,90 |
| Total Q factor Qts | 0,69 |
| Equivalent volume Vas | 24 l |
| Effective piston area Sd | 137 cm² |
| Dynamically moved mass Mms | 8,7 g |
| Force factor Bxl | 5,0 T m |
| Inductance of the voice coil L | 0,9 mH |
| Connections | 4,8 x 0,8 mm (+)2,8 x 0,8 mm (−) |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.