HiFi Visaton woofer 17cm (6,5'') 50/80W 4 Ohm
Referentie
W170S-4
Details
17cm (6,5") HiFi woofer met krachtige aandrijving en poolplaat. Met geplastificieerd papiermembraan.
Specificaties:
- Vermogen RMS/Max.: 50/80W
- Impedantie: 4 Ohm
- Frequentiebereik: fu - 8000Hz
- Inbouw-Ø: 148 mm
- Geluidsniveau: 86dB
- Resonantiefrequentie: 36Hz
Meer informatie
| Referentie | W170S-4 |
|---|---|
| EAN code | 04007540090245 |
| Merk | VISATON |
| Merk | VISATON |
| Data sheet | w170.pdf |
| Technische fiche | W170S.jpg |
| Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
| Rated power | 50 W |
|---|---|
| Maximum power | 80 W |
| Nominal impedance Z | 4 Ohm |
| Frequency response | fu–8000 Hz |
| (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) | . |
|---|---|
| Mean sound pressure level | 86 dB (1 W/1 m) |
| Opening angle (-6 dB) | 72°/4000 Hz |
| Excursion limit | +/−10 mm |
| Resonance frequency fs | 36 Hz |
| Magnetic induction | 1,0 T |
| Magnetic flux | 314 µWb |
| Height of front pole-plate | 4 mm |
| Voice coil diameter | 25 mm |
| Height of winding | 12,5 mm |
| Cutout diameter | 148 mm |
| Net weight | 1,1 kg |
| D.C. resistance Rdc | 3,2 Ohm |
| Mechanical Q factor Qms | 2,16 |
| Electrical Q factor Qes | 0,51 |
| Total Q factor Qts | 0,41 |
| Equivalent volume Vas | 38 l |
| Effective piston area Sd | 129 cm² |
| Dynamically moved mass Mms | 12 g |
| Force factor Bxl | 4,4 Tm |
| Inductance of the voice coil L | 0,6 mH |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.