T8 - G13 -socket - 58W - d=26mm / l=1500mm - Warm wit 2700K
Referentie
88553
Details
- Luminous flux: 5220lm
- Color n°: 827
- Levensduur: 8.000h
Meer informatie
| Referentie | 88553 |
|---|---|
| Merk | PAULMANN |
| Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
| Omgevingstemperatuur: | 25 ° |
| bouwvorm: | Buis |
| Ø: | 26 mm |
| Kwikgehalte <: | 3,5 mg |
| Lumenbehoud 8.000 uur: | 92 % |
| Lumenbehoud 4.000 uur: | 94 % |
| Lumenbehoud 6.000 uur: | 93 % |
| levensduur: | 8.000 h |
| Opgegeven levensduur: | 8000 h |
| kleurtemperatuur: | 2.700 K |
| WEEE-Reg.-nr.: | DE 39236390 |
| Ontbrandingstijd <: | 0 s |
| Opgegeven nuttige lichtstroom: | 5220 lm |
| nuttige lichtstroom: | 5.220 lm |
| nominaal vermogen: | 58 W |
| Afmetingen (Hoogte x Breedte x Diepte): | H: 1.515 mm |
| Lumenbehoud 2 000 uur: | 96 % |
| Lampen Rendement (energie) (50Hz): | 90 lm_W |
| Toepassingen uitrusting: | 1x |
| lichtkleur: | 827 |
| energie-efficiëntieklasse (A++ -E): | A |
| Uitrusting: | 58 W |
| Kleur: | Opaal |
| lampvoet: | G13 |
| techniek: | Energy Saving |
| TL-buis grootte: | T8 |
| Verkooptype: | Set |
| Lampoverlevingsfactor 8 000 uur: | 80 |
| Energieverbruik: | 58 kWh_1000h |
| Lampoverlevingsfactor 6 000 uur: | 100 |
| Lampoverlevingsfactor 4 000 uur: | 100 |
| Kleurweergave index (CRI - Color Rendering Index): | > 80 Ra |
| Lampoverlevingsfactor 2 000 uur: | 100 |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.