Fluke 1630-2 FC Aardweerstandstester en aardlekstroomtang
- Meet aardlusweerstanden bij systemen met meerdere aardpunten met de stroomtang met dubbele bek.
- AC- lekstroommeting
- Zwaar uitgevoerde, robuuste bek
- Registreert automatisch gegevens aan vooraf ingestelde intervallen en slaat tot 32760 metingen op.
- Selecteerbare banddoorlaatfilterfunctie
| Referentie | FLUKE-1630-2FC |
|---|---|
| Merk | FLUKE |
| Promotie geldig tot | 31 jul. 2026 |
| Zolang de voorraad strekt | Nee |
Fluke 1630‑2 FC – Stroomtang-aardingsweerstandtester met datalogging
De Fluke 1630-2 FC is een professionele aardingsweerstandtester met klem-stroomtang voor snelle, veilige en nauwkeurige metingen aan aardingssystemen zonder dat je aardpennen in de grond hoeft te slaan. Dankzij de dubbele klemkaak-technologie en robuuste constructie kun je aardingslussen en AC-lekstromen bepalen op lastig bereikbare locaties zoals binnengebouwen, verharde terreinen of zelfs op masten.
Dit instrument is ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici en veiligheidsprofessionals die betrouwbare aardings- en lekstroommetingen willen uitvoeren. Met de ondersteuning voor het Fluke Connect® draadloos systeem kun je meetwaarden gemakkelijk draadloos bekijken, opslaan en delen via een smartphone of tablet.
Belangrijkste kenmerken en voordelen
-
Penloze aardingsmeting:
Meet aardingslusweerstand en AC-lekstromen zonder extra aardpennen of loskoppelen van het systeem. -
Gegalvaniseerde dubbele klemkaak:
De zware klem blijft uitgelijnd en gekalibreerd, zelfs bij dagelijks professioneel gebruik. -
Wireless Fluke Connect® ondersteuning:
Verbind de meter draadloos met je smartphone of tablet om meetwaarden te bekijken, opslaan en delen. -
Grote datalogging-capaciteit:
Automatisch registreren van maximaal 32 760 metingen over ingestelde tijdsintervallen. -
Robuust LCD-display:
Digitaal display met tot 9999 tellingen voor overzichtelijke aflezingen. -
Selecteerbare banddoorlaatfilter:
Filtert ongewenste ruis uit AC-lekstroommeting voor nauwkeurige resultaten.
Technische specificaties
-
Meetbereik aardingsweerstand: 0,025 Ω tot 1500 Ω (TRMS).
-
Maximale spanning tot aarde: 1000 V.
-
Frequentiebereik: 40 Hz – 1 kHz.
-
Display: LCD met 9999 tellingen.
-
Geheugencapaciteit: Min. 32 760 metingen (logging).
-
Batterij: 4 × AA alkaline, tot ~15 uur bedrijf.
-
Beveiligingsklasse: IEC/EN 61010-1; CAT IV 600 V / CAT III 1000 V.
-
Afmetingen: ± 283 × 105 × 48 mm.
-
Gewicht: Ca. 880 g.
-
Beschermingsgraad: IP30 (met klem gesloten).
Toepassingsgebieden / waarvoor dit product perfect is
-
Installatie en onderhoud van aarding en lightning systems
-
Inspectie van aardingslussen in industrie en utiliteitsbouw
-
Detectie van AC-lekstromen en systeemfouten
-
Metingen in verharde terreinen of moeilijk bereikbare plaatsen
-
Technische audits en veiligheidscontroles met datalogging
Waarom kiezen voor deze aardingstester?
-
Betrouwbaarheid: Fluke-kwaliteit, robuuste mechanica en nauwkeurige metingen.
-
Efficiëntie: Geen tijdrovend loskoppelen van grondpennen meer nodig.
-
Draadloze workflow: Meetdata draadloos beheren met Fluke Connect®.
-
Datalogging: Groot geheugen voor uitgebreide meetrapportages.
-
Veiligheid: Gecertificeerde meetcategorieën voor veilige elektrische tests.
Aandachtspunten & belangrijke informatie
-
IP30-beveiliging: Niet waterdicht — binnengebruik of droge omgevingen aanbevolen.
-
Batterij: Zorg voor voldoende AA-batterijen voor lange meetsessies.
-
Fluke Connect: Functie kan regionaal beperkt zijn of via app-updates werken.
Uitgebreide specificaties: Fluke 1630-2 FC aardingsweerstandtester
| Elektrische specificaties | ||
| Maximale spanning naar aarding | 1000 V | |
| Batterijtype | AA alkaline IEC/EN LR6 (x4) | |
| Levensduur batterijen | Meer dan 15 uur* | |
| * In de modus voor het meten van de aardingsweerstand, met achtergrondverlichting en RF-modus uitgeschakeld | ||
| Frequentiebereik | 40 Hz tot 1 kHz | |
| Beschermingsklasse | IEC/EN 60529: IP30 met gesloten bek | |
| LCD | Digitale weergave | 9999 cycli |
| Verversingssnelheid | 4 per seconde | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot + 50 °C |  |
| Opslagtemperatuur | -20 °C tot + 60 °C | |
| Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | Niet-condenserend (<10 °C) (< 50 °F) | |
| ≤90% relatieve vochtigheid (bij 10 °C tot 30 °C [50 °F tot 86 °F]) | ||
| ≤75% relatieve vochtigheid (bij 30 °C tot 40 °C [86 °F tot 104 °F]) | ||
| ≤45% relatieve vochtigheid (bij 40 °C tot 50 °C [104 °F tot 122 °F]) | ||
| (niet-condenserend) | ||
| Hoogte tijdens bedrijf | 2000 m (6561 voet) | |
| Hoogte bij opslag | 12.000 m (39.370 voet) | |
| Referentietemperatuur | 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 9 °F) | |
| Temperatuurcoëfficiënt | 0,15% x (aangegeven nauwkeurigheid)/ °C (<18 °C of >28 °C ([<64,4 °F of >82,4 °F]) | |
| Overbelastingsindicatie | OL | |
| Gegevensregistratiecapaciteit | Minimaal 32.760 metingen | |
| Gegevensregistratie-interval | 1 seconde tot 59 minuten en 59 seconden | |
| Leesspecificatie weergeven met standaard lusweerstand | ||
| Invoer (Ω) | Minimum | Maximum |
| 0,474 | 0,417 | 0,531 |
| 0,5 | 0,443 | 0,558 |
| ="10" | 9,55 | 10,45 |
| ="100" | ="96" | ="104" |
| Veiligheid | ||
| Algemeen | IEC/EN 61010-1: vervuilingsgraad 2 IEC/EN 61557-1 | |
| Meting | IEC/EN 61010-2-032:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
| Stroomtang voor lekstroommetingen | IEC/EN 61557-13: klasse 2, ≤ 30 A/m | |
| Aardingsweerstand | IEC/EN 61557-5 | |
| Effectiviteit van de beschermende metingen | IEC/EN 61557-16 | |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | Internationaal | IEC/EN 61326-1: draagbare elektromagnetische omgeving |
| CISPR 11: groep 1, klasse B, IEC/EN 61326-2-2 | ||
| Korea (KCC) | Apparatuur van klasse A (industriële zend- en communicatieapparatuur) | |
| VS (FCC) | 47 CFR 15 subdeel B. Dit product wordt als vrijgesteld apparaat beschouwd volgens clausule 15.103 | |
| Wireless radio | ||
| Frequentiebereik | 2412 MHz tot 2462 MHz | |
| Uitgangsvermogen | <10 mW | |
| Radiofrequentie-certificering | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
| Algemene specificaties | ||
| Geleiderafmeting | Ca. 40 mm (1,57 in) | |
| Afmetingen (L x B x H) | 283 x 105 x 48 mm (11,1 x 4,1 x 1,9 in) | |
| Gewicht | 880g (31 oz) | |
| Garantie | Een jaar | |
| Aardlusweerstand | ||
| Bereik | Nauwkeurigheid ="1" ± (% van aflezing + Ω) | |
| 0,025 Ω tot 0,249 Ω | 1,5% + 0,02 Ω | |
| 0,250 Ω tot 0,999 Ω | 1,5% + 0,05 Ω | |
| 1,000 Ω tot 9,999 Ω | 1,5% + 0,10 Ω | |
| 10,00 Ω tot 49,99 Ω | 1,5% + 0,30 Ω | |
| 50,00 Ω tot 99,99 Ω | 1,5% + 0,50 Ω | |
| 100,0 Ω tot 199,9 Ω | 3,0% + 1,0 Ω | |
| 200,0 Ω tot 399,9 Ω | 5,0% + 5,0 Ω | |
| 400 Ω tot 599 Ω | 10,0% + 10 Ω | |
| 600 Ω tot 1500 Ω | 20,00% | |
| ="1"Â Lusweerstand zonder inductantie, geleider gecentreerd en loodrecht ten opzichte van de bek | ||
| Aardlekstroom mA | ||
| Automatisch bereik 50/60 Hz, werkelijke rms, crestfactor CF ≤3 | ||
| Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid ="1" ± (% van aflezing + mA) |
| 0,200 mA tot 3,999 mA | 1 μA | 2,0% + 0,05 mA |
| 4,00 mA tot 39,99 mA | 10 μA | 2,0% + 0,03 mA |
| 40,0 mA tot 399,9 mA | 100 μA | 2,0% + 0,3 mA |
| 0,400 A tot 3,999 A | 1 mA | 2,0% + 3 mA |
| 4,00 A tot 39,99 A | 10 mA | 2,0% + 30 mA |
="1"Â Geldt voor signaalfrequentie
|
||
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.
***Een fout op deze pagina opgemerkt? Laat het ons zeker weten via sara@gotron.be.