Multimeter voor algemene toep. met contactloze spannings- zoeker.
| Referentie | FLUKE-117EUR |
|---|---|
| Merk | FLUKE |
| Promotie geldig tot | 31 dec. 2023 |
| Data sheet | FLUKE-117.pdf |
| Technische fiche | FLUKE-110-series.pdf |
| Zolang de voorraad strekt | Nee |
Multimeter voor algemene toepassing met contactloze spanningszoeker
FLUKE-117
De FLUKE-117 multimeter is speciaal ontworpen voor elektriciens die werkzaam zijn in bedrijfs- en andere gebouwen, zoals ziekenhuizen en scholen. Deze multimeter biedt extra functies, waaronder een contactloze spanningsdetectie, om het werk sneller en veiliger uit te voeren.
Voordelen:
- Speciaal ontworpen voor elektriciens in bedrijfs- en andere gebouwen
- Contactloze spanningsdetectie voor sneller en veiliger werken
- Extra functies voor diverse toepassingen
Kenmerken van de FLUKE-117 digitale multimeter:
- Meet nauwkeurig spanning, stroom en weerstand
- Extra functies: meting van capaciteit en frequentie
- Groot LCD-scherm voor duidelijke aflezing
- Automatische bereikselectie voor gebruiksgemak
- Ingebouwde True RMS voor nauwkeurige metingen
- Veilig in gebruik met CAT III 600V certificering
Specificaties: Fluke 117 multimeter met contactloze spanningszoeker voor elektriciens
| Specificaties | ||
| Maximale spanning tussen iedere aansluiting en de veiligheidsaarde | 600 V | |
| Overspanningsbeveiliging | 6kV-piek conform IEC 61010-1 600 VCAT III, vervuilingsgraad 2 | |
| Zekering voor A-ingang | 11 A, 1000 V snelle zekering (Fluke-onderdeelnummer 803293) | |
| Display | Digitaal: 6000 counts, 4 updates per seconde | |
| Bargraph | 33 segmenten, wordt 32 keer per seconde bijgewerkt | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
| Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C | |
| Batterijtype | 9 volt alkaline, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
| Levensduur batterij | 400 uur normaal, zonder achtergrondverlichting | |
| Nauwkeurigheidsspecificaties | ||
| DC in millivolt | Bereik/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV |
| Nauwkeurigheid | ± ([% van uitlezing] + [counts]): 0,5% + 2 | |
| DC-spanning | Bereik/resolutie | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
| Nauwkeurigheid | ± ([% van uitlezing] + [counts]): 0,5% + 2 | |
| Automatische spanningsselectie | Bereik/resolutie | 600,0 V / 0,1 V |
| Nauwkeurigheid | 2,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 kHz) 4,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) |
|
| AC millivolt¹ True RMS | Bereik/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV |
| Nauwkeurigheid | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 kHz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) |
|
| AC-spanning¹ True RMS | Bereik/resolutie | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
| Nauwkeurigheid | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 kHz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) |
|
| Doorgang | Bereik/resolutie | 600 Ω / 1 Ω |
| Nauwkeurigheid | Pieper aan bij <20 Ω, uit bij >250 Ω detecteert onderbrekingen of kortsluitingen van 500 μs of langer. |
|
| Weerstand | Bereik/resolutie | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
| Nauwkeurigheid | 0,9% + 1 | |
| Bereik/resolutie | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
| Nauwkeurigheid | 5% + 2 | |
| Diodetest | Bereik/resolutie | 2,00 V / 0,001 V |
| Nauwkeurigheid | 0,9% + 2 | |
| Capaciteit | Bereik/resolutie | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF tot 1000 μF |
| Nauwkeurigheid | 1,9% + 2 | |
| Bereik/resolutie | > 1000 μF | |
| Nauwkeurigheid | 5% + 20% | |
| Lo-Z-capaciteit | Bereik | 1 nF tot 500 μF |
| Nauwkeurigheid | 10% + 2 normaal | |
| AC-ampères True RMS (45 Hz tot 500 Hz) | Bereik/resolutie | 6,000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
| Nauwkeurigheid | 1,5% + 3 20 A continue overbelasting gedurende maximaal 30 seconden |
|
| DC-ampères | Bereik/resolutie |
6,000 A/0,001 A 10,00 A/0,01 A |
| Nauwkeurigheid | 1,0% + 3 20 A continue overbelasting gedurende maximaal 30 seconden |
|
| Hz (V- of A-ingang)² | Bereik/resolutie | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,9 Hz / 0,1 Hz 9,999 kHz / 0,001 Hz 50,00 kHz / 0,01 Hz |
| Nauwkeurigheid | 0,1% + 2 | |
| 1. Alle AC-spanningsbereiken, behalve Auto-V/LoZ, zijn gespecificeerd van 1% van het bereik tot 100% van het bereik. Auto-V/LoZ is gespecificeerd vanaf 0,0 V. 2. Bij de bepaling van de temperatuuronzekerheid (-nauwkeurigheid) is er geen rekening gehouden met de fout van de thermokoppelprobe. 2. Frequentie is AC-gekoppeld, 5 Hz tot 50 kHz voor AC-spanning. Frequentie is DC-gekoppeld, 45 Hz tot 5 kHz voor AC-stroom. 2) Temperatuurbereik/resolutie: -40 °C tot 400 °C / 0,1 °C (-40 °F tot 752 °F / 0,2 °F). |
||
| Mechanische en algemene specificaties | ||
| Afmetingen | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 inch) | |
| Gewicht | 550 g | |
| Garantie | 3 jaar | |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.


