- Certificaten: CE, UKCA
- Automatische uitschakeling
- Bewaren van gegevens
- Relatieve modus
- USB-interface
- LCD-achtergrondverlichting
- Meting van de afwijkingsverhouding
- Vergelijkingsfunctie
- Kalibratie functie
- Uitgangsimpedantie: 120Ω
- Automatische LCR-controle en meting
- Indicatie batterij bijna leeg: ≤6,8 V
Digitale LCR meter UNI-T UT612
- Weerstand: 20 ohm - 200 M ohm
- Capaciteit: 200pF - 20 mf
- Inductie: 20 mH - 2000 H
- Test frequentie: 100 Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz
- Test parameters: L/C/R/DCR/Q/ 0/ESR
- Auto Range
- USB interface
- 9V batterij
Referentie | UT612 |
---|---|
Merk | UNI-T |
Data sheet | UT612.pdf |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
UT612 LCR-meter wordt gebruikt om inductie, capaciteit en weerstand te meten. Geavanceerde functies zijn onder meer serie-/parallelle meetmodi, kwaliteitsfactor- / verlies- / fasehoek-metingen, equivalente/DC-weerstandsmetingen en 5 selecteerbare frequenties in AC-modus. UT612 kan worden gebruikt in productielijnen, componentinspectie en elektronisch onderhoud.
Specificaties van UT612 LCR-meter
Specificaties | Bereik | UT612 |
Inductie (H) | 20uH~2000H | ±(0,5%+5) |
Capaciteit (F) | 200pF ~ 20mF | ±(0,5%+5) |
Weerstand (Ω) | 20Ω~200MΩ | ±(0,3%+5) |
Testfrequentie (Hz) | 100 uur / 120 uur / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz | √ |
Voedingsspanning | 0.6Vrms | √ |
Test parameters | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR | √ |
Functies | ||
Aantal digits | Â | 20000 |
Aantal D/Q-digits | Â | 2000 |
D/Q-resolutie | 0.001 | √ |
Automatisch bereik |  | √ |
Real-time weergave van de testfrequentie |  | √ |
Meetmodus | Serie/Parallel | √ |
Automatische uitschakeling |  | √ |
Indicatie batterij bijna leeg | ≤6.8V | √ |
Bewaring van gegevens |  | √ |
Relatieve modus |  | √ |
USB-aansluiting |  | √ |
USB-interface/pc-gegevensrecords | Â | 60000 |
LCD-achtergrondverlichting |  | √ |
Analoog staafdiagram | Â | 26 |
Meting van de afwijkingsverhouding |  | √ |
Vergelijking functie |  | √ |
Kalibratie functie |  | √ |
Uitgangsimpedantie | 120Ω | √ |
Automatische LCR-controle en -meting |  | √ |
Algemene kenmerken | ||
Batterij | 9V batterij (6F22) of USB | |
Beeldscherm | 40 mm x 63 mm | |
Kleur van het product | Rood en grijs | |
Netto gewicht van het product | 374 gr | |
Product grootte | 96 mm x 193 mm x 47 mm | |
Standaard accessoires | Batterij, SMD-testklem, USB-interfacekabel, multifunctioneel stopcontact, pc-software-cd | |
Optioneel accessoire | USB-stroomadapter |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.