Digitale multimeter manual range
Referentie
UT133B
Details
- Spanning DC: 600V
- Spanning AC: 600V
- DC stroom: 10A
- AC stroom: 10A
- Weerstand: 60Mohm
- Capaciteit: 9.999mF
- Frequentie: 10.00Hz - 1.000MHz
- Temperatuur: -40°C - 1000°C
- Display: 6000 counts
- Duty cycle, data hold, diode, continuiteitstest
- Backlight
- Cat III 600V
- Manual Range
- 2 x 1.5V AAA batterij incl.
Meer informatie
| Referentie | UT133B |
|---|---|
| Merk | UNI-T |
| Handleiding | UT133ManualEN.pdf |
| Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
Certificaten: CE, UKCA
● Overvoltage/stroom akoestisch alarm
● Waarschuwing voor hoge spanning
● Automatische uitschakeling (kan worden uitgeschakeld)
● Laag stroomverbruik
● Snelle en nauwkeurige capaciteitsmeting
● Valbestendig van 2 m
Specificaties van UT133-serie digitale multimeters
| Specificaties | Bereik | UT133B |
| Gelijkspanning (V) | 600mV/6000mV/60V/600V | ±(0,5%+3) |
| Wisselspanning (V) | 600V | ±(1,2%+3) |
| Gelijkstroom (A) | 600uA/60mA/600mA/10A | ±(1%+2) |
| Weerstand (Ω) | 600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/60MΩ | ±(0,8%+2) |
| Capaciteit (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF | ±(4%+5) |
| Functies | ||
| Display count | 6000 | 6000 |
| Bereik selectie | Manueel | Handmatig |
| Diode | V | √ |
| Continuïteit zoemer | V | √ |
| Batterij test | Test 1,5 V en 9 V batterijen en geeft de status 'goed', 'laag', 'slecht' weer |
√ |
| NCV | V | √ |
| LCD-achtergrondverlichting | V | √ |
| Houder voor testsonde | V | √ |
| Bewaring van gegevens | V | √ |
| Indicatie batterij bijna leeg | V | √ |
| Indicatie overbelasting | V | √ |
| Algemene kenmerken | ||
| Batterijen | 1,5 V batterij (LR3) x 2 | |
| Beeldscherm | 56,8 mm x 36,1 mm | |
| Kleur van het product | Rood en grijs | |
| Netto gewicht van het product | 255g (met batterijen) | |
| Product grootte | 155 mm x 76,5 mm x 49 mm | |
| Standaard accessoires | Multimeter, meetsnoeren | |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.

