2 kanaals oscilloscoop - 2 x 50MHz - Digital storage
            Referentie
        
UTD2052CL
Details
                    
- 2 kanalen
- X-Y modus
- Bandbreedte: 50MHz
- Verticale gevoeligheid: 1mV/div -20V/div
- Sweep time: 0,1µs - 50s/div
- Gewicht: ong. 2,2kg
- Afmetingen (LxHxD): 306x147x122mm
- Met zoomfunctie, wiskundige functies en automatische parametermeting
Meer informatie
                        | Referentie | UTD2052CL | 
|---|---|
| EAN code | 02059189061638 | 
| Merk | UNI-T | 
| Data sheet | UTD20XX.pdf | 
| Zolang de voorraad strekt | Nee | 
Technische specificaties
                    
| Specifications | UTD2052CL | |
| Channels | 2 | |
| Bandwidth | 50MHz | |
| Sample Rate | 500MS/s | |
| Rise Time | ≤7ns | |
| Memory Depth | 25kpts | |
| Waveform Acquisition Rate | ≥2000wfms/s | |
| Vertical Sensitivity | 1mV/div~20V/div | |
| Timebase Range | 5ns/div~50s/div | |
| Storage | Setup, Wave, Bitmap | |
| Trigger Modes | Edge, Pluse, Alternate | |
| Interface | USB OTG | |
| General Characteristics | ||
| Power | 100-240VAC, 40-440Hz | |
| Display | 7 inches 64K Color TFT LCD, 400×240 | |
| Product Color | White and grey | |
| Product Net Weight | 2.2kg | |
| Product Size(W×H×D) | 306mm ×147mm × 122mm | |
| Standard Accessories | Probe×2 (1×,10× switchable), Power Cord, USB Cable, PC Software CD | |
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |
| Standard Quantity Per Carton | 2pcs | |
| Standard Carton Measurement (L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm | |
| Standard Carton Gross Weight | 8.5kg | |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.
