True RMS multimeter met hoge nauwkeurigheid en backlight.
| Referentie | FLUKE-177EGFID |
|---|---|
| EAN code | 0095969095891 |
| Merk | FLUKE |
| Data sheet | FLUKE177.pdf |
| Zolang de voorraad strekt | Nee |
True RMS multimeter met hoge nauwkeurigheid en backlight
Voordelen
- Hoge nauwkeurigheid
- Backlight voor betere zichtbaarheid
- Geschikt voor het oplossen van elektrische en elektromechanische problemen
- Ook geschikt voor problemen op het gebied van verwarming en ventilatie
- Eenvoudig in gebruik
- Kalibratie met gesloten behuizing via het frontpaneel.
Kenmerken
- True RMS-meting voor nauwkeurige resultaten
- Meting van AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand, capaciteit en frequentie.
- Backlight voor betere zichtbaarheid, zelfs in donkere omgevingen
- Veelzijdig inzetbaar voor het oplossen van verschillende soorten problemen
- Eenvoudig te bedienen
- CAT III 1000V / CAT IV 600V gecertificeerd
- True RMS spannings- en stroomwaardemetingen
- Basisnauwkeurigheid van 0,09% (177, 179)
- Resolutie 6000 counts
- Digitaal display met analoge bargraph en achtergrondverlichting (177, 179)
- Handmatige en automatische bereikinstelling
- Display Hold en Auto Hold
- Meten van frequentie en capaciteit
- Weerstandsmeting, doorbel- en diodetest
- Temperatuurmetingen (179)
- Min/Max/Average-registratie
- Smoothing (afvlakken) voor stabielere aflezing van snel fluctuerende ingangssignalen
- De batterij kan eenvoudig worden vervangen, zonder dat de behuizing hoeft te worden geopend
- Kalibratie met gesloten behuizing via het frontpaneel
- Ergonomische behuizing met geïntegreerde beschermende holster
- EN61010-1 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Meet tweemaal zo snel als andere multimeters
Veiligheidsnormen
Alle ingangen zijn beveiligd conform EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V. CSA en TÜV gecertificeerd.
| Specificaties | ||
| DC-spanning | Nauwkeurigheid¹ | ± (0,09% + 2) |
| Max. resolutie | 0,1 mV | |
| Maximum | 1000 V | |
| AC-spanning | Nauwkeurigheid¹ | ± (1,0% + 3) |
| Max. resolutie | 0,1 mV | |
| Maximum | 1000 V | |
| DC-stroom | Nauwkeurigheid¹ | ± (1,0% + 3) |
| Max. resolutie | 0,01 mA | |
| Maximum | 10 A | |
| AC-stroom | Nauwkeurigheid¹ | ± (1,5% + 3) |
| Max. resolutie | 0,01 mA | |
| Maximum | 10 A | |
| Weerstand | Nauwkeurigheid¹ | ± (0,9% + 1) |
| Max. resolutie | 0,1 Ω | |
| Maximum | 50 MΩ | |
| Capaciteit | Nauwkeurigheid¹ | ± (1,2% + 2) |
| Max. resolutie | 1 nF | |
| Maximum | 10.000 µF | |
| Frequentie | Nauwkeurigheid¹ | ± (0,1% + 1) |
| Max. resolutie | 0,01 Hz | |
| Maximum | 100 kHz | |
| 1. Nauwkeurigheden zijn de hoogste nauwkeurigheid bij elke functie | ||
| Omgevingsspecificaties | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
| Opslagtemperatuur | -30 °C tot +60 °C | |
| Vochtigheid (zonder condensatie) | 0% - 90% (0 °C - 35 °C) 0% - 70% (35 °C - 50 °C) |
|
| Veiligheidsspecificaties | ||
| Overspanningscategorie | EN 61010–1 tot 1000 V CAT III EN 61010-1 tot 600 V CAT IV |
|
| Goedkeuring door instanties | UL-, CSA- en TÜV-gecertificeerd. VDE-certificaat is aangevraagd | |
| Mechanische en algemene specificaties | ||
| Afmetingen | 43 x 90 x 185 mm | |
| Gewicht | 420 g | |
| Garantie | Levenslang | |
| Levensduur batterij | Alkaline ~ 200 uur normaal, zonder achtergrondverlichting | |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.



