True RMS multimeter met datalogging, en software
- Groot dotmatrix-display
- Logfunctie met TrendCapture
- Meerdere meetwaarden per display
- āIā-informatieknop
- PC-interfa ce voor gegevensoverdracht
- Laagdoorlaatfilter voor metingen aan motor-aandrijvingen
- LoZ ā lage-impedantiefunctie
- Bereik van 50 O voor het doormeten van motorwikkelingen en het meten van lage
| Referentie | FLUKE-289/FVF |
|---|---|
| EAN code | 02004153995440 |
| Merk | FLUKE |
| Data sheet | FLUKE-289.pdf |
| Zolang de voorraad strekt | Nee |
True RMS multimeter FLUKE-289 met software
Datalogging en trend capture
Met de FLUKE-289 True RMS multimeter kunt u nauwkeurig en betrouwbaar metingen verrichten. Deze multimeter is uitgerust met een datalogging en trend capture functie, waarmee u meetwaarden kunt vastleggen en trends kunt analyseren. Hierdoor kunt u eenvoudig problemen opsporen en oplossen.
Met laagdoorlaatfilter
Deze multimeter is ook voorzien van een laagdoorlaatfilter, waardoor je nauwkeurige metingen kunt doen aan motor-aandrijvingen. Daarnaast heeft het een lage-impedantiefunctie (LoZ) en een bereik van 50 Ohm, waardoor je motorwikkelingen kunt doormeten en lage metingen kunt verrichten.
Groot dotmatrix-display
Het grote dotmatrix-display van de FLUKE-289 multimeter zorgt voor een duidelijke en overzichtelijke weergave van de meetresultaten. Hierdoor kunt u snel en gemakkelijk de benodigde informatie aflezen.
Logfunctie met TrendCapture
De logfunctie met TrendCapture van de FLUKE-289 multimeter stelt u in staat om meetwaarden gedurende een bepaalde periode vast te leggen. Hierdoor kunt u trends en patronen in de meetresultaten identificeren en analyseren. Dit helpt u bij het opsporen van problemen en het nemen van de juiste maatregelen.
Meerdere meetwaarden per display
De FLUKE-289 multimeter biedt de mogelijkheid om meerdere meetwaarden tegelijkertijd op het display weer te geven. Dit zorgt voor een efficiënte en overzichtelijke weergave van de meetresultaten, waardoor u snel en gemakkelijk de benodigde informatie kunt aflezen.
“I”-informatieknop voor handige geïntegreerde hulp
De FLUKE-289 multimeter is voorzien van een handige "I"-informatieknop, waarmee u direct toegang heeft tot geïntegreerde hulp. Hierdoor kunt u snel en gemakkelijk informatie opvragen over de verschillende functies en instellingen van de multimeter.
PC-interface voor eenvoudige gegevensoverdracht
De FLUKE-289 multimeter is uitgerust met een PC-interface, waarmee u eenvoudig meetgegevens kunt overdragen naar uw computer. Hierdoor kunt u de meetresultaten opslaan, analyseren en delen met anderen. Dit zorgt voor een efficiënte en georganiseerde manier van werken. De software is inbegrepen.
Specificaties: Fluke 289 True-RMS industriële multimeter met logfunctie en TrendCapture
| Specificaties | ||
| Functie | ||
| DC-spanning | Bereik/resolutie | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V |
| Basisnauwkeurigheid | 0,025% | |
| AC-spanning | Bereik/resolutie | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V |
| Basisnauwkeurigheid | 0,4% (True RMS) | |
| DC-stroom | Bereik/resolutie | 500,00 μA, 5000,0 μA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A |
| Basisnauwkeurigheid | 0,05% | |
| AC-stroom | Bereik/resolutie | 500,00 μA, 5000,0 μA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A |
| Basisnauwkeurigheid | 0,6% (True RMS) | |
| Temperatuur (exclusief probe) | Bereik/resolutie | -200,0 °C tot 1350,0 °C (-328,0 °F tot 2462,0 °F) |
| Basisnauwkeurigheid | 1,0% | |
| Weerstand | Bereik/resolutie | 50,000 Ω, 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ |
| Basisnauwkeurigheid | 0,05% | |
| Capaciteit | Bereik/resolutie | 1,000 nF, 10,00 nF 100,0 nF, 1,000 μF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, 10,00 mF, 100 mF |
| Basisnauwkeurigheid | 1,0% | |
| Frequentie | Bereik/resolutie | 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz |
| Basisnauwkeurigheid | 0,005% | |
| Connectiviteit | Optionele infraroodconnector via Fluke IR3000 FC | |
| Algemene specificaties | ||
| Maximumspanning tussen een willekeurige aansluiting en aarde | 1000 V | |
| Batterijtype | 6 AA-alkalinebatterijen, IECLR6 | |
| Levensduur batterijen | 100 uur minimaal, 200 uur in logmodus | |
| Temperatuur | Gebruik | -20 °C tot 55 °C |
| Opslag | -40 °C tot 60 °C | |
| Relatieve vochtigheid | 0 tot 90% (0 tot 37 °C), 0 tot 65% (37 °C tot 45 °C), 0 tot 45% (45 °C tot 55 °C) | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EMC EN61326-1 | |
| Trillingsvastheid | Trillingsvast volgens MIL-PRF-28800F klasse 2 | |
| Schokbestendigheid | Val van 1 meter volgens IEC/EN 61010-1 3e editie | |
| Afmetingen (H x B x L) | 22,2 x 10,2 x 6 cm (8,75 x 4,03 x 2,38 inch) | |
| Gewicht | 870,9 g | |
| Meerdere displays op het scherm | Ja | |
| AC-bandbreedte True RMS | 100 kHz | |
| dBV/dBm | Ja | |
| DC mV-resolutie | 1 μV | |
| Megohm-bereik | Tot 500 MΩ | |
| Geleiding | 50,00 nS | |
| Doorbeltest | Ja | |
| Toegang tot batterij/zekering | Ja/Ja | |
| Aanduiding van verstreken tijd | Ja | |
| Klok | Ja | |
| Min-Max-Avg | Ja | |
| Duty cycle | Ja | |
| Pulsbreedte | Ja | |
| Geïsoleerde optische interface | Ja | |
| Auto/Touch Hold | Ja | |
| Meetwaardegeheugen | Ja | |
| Log naar pc | Ja | |
| Interval-/gebeurtenisregistratie | Ja | |
| Loggeheugen | Tot maximaal 15.000 meetwaarden | |
| Wireless connectiviteit (optioneel) | Ja | |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.